ফোন নম্বর : 0086 1585737-0202
মান: | IGCC-IGMA Certificate |
---|---|
সংখ্যা: | 4144 |
প্রদানের তারিখ: | 2018-11-16 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2020-01-31 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | ASTM E2190 |
প্রদান করেছেন: | IGCC®/IGMA® |
মান: | SGCC certificate |
---|---|
সংখ্যা: | |
প্রদানের তারিখ: | 2018-12-03 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2019-07-01 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | SGCC |
মান: | |
---|---|
সংখ্যা: | CSi-ID 2627 |
প্রদানের তারিখ: | 2018-07-30 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2019-08-21 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | C1-a-AS NZS-2018 |
প্রদান করেছেন: | CSi |
মান: | |
---|---|
সংখ্যা: | CSi-ID 2627 |
প্রদানের তারিখ: | 2018-07-30 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2019-08-21 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | C2-b-EN-2018 |
প্রদান করেছেন: | CSi |
মান: | |
---|---|
সংখ্যা: | CSi-ID 2627 |
প্রদানের তারিখ: | 2018-07-30 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2019-08-21 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | C3-c-ANSI-2018 |
প্রদান করেছেন: | CSi |
মান: | FGG Sunextra 3.2mm |
---|---|
সংখ্যা: | FSGG1808100SG丁 |
প্রদানের তারিখ: | 2018-09-05 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2021-08-01 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | SPF |
মান: | |
---|---|
সংখ্যা: | 10919E10110R0M |
প্রদানের তারিখ: | 2019-04-17 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2022-04-16 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Environmental Management Activities of Production and service of Architectural Tempered glass and silver mirror |
প্রদান করেছেন: | China Building Material Certification |
মান: | |
---|---|
সংখ্যা: | 10919Q21007R0M |
প্রদানের তারিখ: | 2019-04-17 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2022-04-16 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Architectural Tempered Glass and silver mirror Processing and Servicing thereof |
প্রদান করেছেন: | China Building Material Certification |